| Pos | | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. |
|---|
| 1 | | Clube Atlético Paranaense | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 4 | 19 | 77% |
|---|
| 2 | | Cianorte Futebol Clube | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 7 | 15 | 73% |
|---|
| 3 | | Coritiba Foot Ball Club | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 7 | 15 | 73% |
|---|
| 4 | | Arapongas Esporte Clube | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 63% |
|---|
| 5 | | Toledo Colônia Work | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 47% |
|---|
| 6 | | Rio Branco Sport Club | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 23 | -9 | 43% |
|---|
| 7 | | Sport Club Corinthians Paranaense | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 37% |
|---|
| 8 | | Londrina Esporte Clube | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | 2 | 37% |
|---|
| 9 | | Roma Esporte Apucarana | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 14 | -4 | 37% |
|---|
| 10 | | Operário Ferroviário Esporte Clube | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 | 27% |
|---|
| 11 | | Atlético Clube Paranavaí | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 20 | -13 | 17% |
|---|
| 12 | | Iraty Sport Club | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 | 21 | -13 | 13% |
|---|
Pos - Posição, Pts - Pontos, J - Jogos, V - Vitórias, E - Empate, D - Derrota, GP - Gols Pró, GC - Gols Contra, SG - Saldo de Gols, Aprov. - Aproveitamento